Principal and Teaching Staff
| # | Name | Subject | Qualification | DoJ | PAN | Aadhar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR. SANDEEP JANGIR | GEOGRAPHY | PH.D | 01/07/2007 | AUZPJ1858Q | 5707 8363 7811 |
| 2 | DR. SANGEETA KUMARI | HINDI | PH.D, SET | 01/10/2019 | CPMPK5843N | 3191 4819 6460 |
| 3 | DR. RITU RAJ | HISTORY | PH.D,NET, SET | 01/07/2019 | FPIPR7021J | 9916 3563 1491 |
| 4 | DR. SNEHA JANGIR | ZOOLOGY | PH.D | 01/07/2022 | BFJPJ8971E | 8558 8919 7584 |
| 5 | DR. POONAM NIRWAN | MATH | PH.D | 01/07/2019 | AKQPN3736L | 9638 0592 8939 |
| 6 | DR. POONAM SHARMA | PHYSICS | PH.D | 02/07/2021 | CXDPS9785E | 3473 1598 6795 |
| 7 | PRIYANKA | CHEMISTRY | NET | 26/02/2021 | EACPP7998Q | 5031 5939 1572 |
| 8 | BEENA KUMAWAT | BOTANY | M.SC | 18/01/2022 | BABPK6649Q | 7201 8974 3073 |
| 9 | KARISHMA TANWAR | H - SCIENCE | M.SC | 01/07/2017 | BVMPT6109B | 3527 7872 1659 |
| 10 | MUNESH KUMARI | POL. SCIENCE | M.A | 01/07/2023 | CBTPD1419A | 9243 5857 7960 |
| 11 | RAMSINGH | ENGLISH | M.A | 26/02/2021 | BKNPR5554E | 3468 3939 4759 |
| 12 | SARITA JANGIR | GEOGRAPHY | NET | 05/09/2024 | DNQPS8093K | 9540 1252 0204 |
| 13 | BHARAT SINGH | SOCIOLOGY | M.A | 01/09/2021 | KLSPS7766A | 6190 5219 1416 |
| 14 | MAHESH KUMAR SAINI | ELE. COMPUTER | PGDCA | 01/07/2016 | CYKPS5999A | 5684 0121 7292 |
| 15 | VANDANA SHARMA | LDC | M.A. | 01/07/2025 | PETPS1742K | 6789 5505 9868 |
| 16 | PINKU KUMARI | LAB. ASST. | M.SC. | 01/07/2025 | QJQPK8751D | 6584 9595 7964 |
| 17 | KULDEEP SHARMA | UDC | M.A. | 01/01/2015 | EWWPS8924K | 5471 3366 2280 |
